Concurso e Seleções

MUNICÍPIO DE CASTELO DO PIAUÍ - PI
Castelo do Piauí/PI

MUNICÍPIO DE CASTELO DO PIAUÍ - PI

Concurso Público

Inscrições: 13/11 até 11/12/2023

Edital: Nº 01/2023

100 VAGAS

+ Cadastro de Reserva
ÁREA DO CANDIDATO

Inscrições e Solicitações
  • Efetuar Inscrição Online (13/11 até 11/12/2023)
  • 2° Via do Boleto (13/11 até 12/12/2023)
  • Recurso contra o indeferimento de pedido de isenção (29/06 até 29/06/2023)
  • Recurso contra as inscrições indeferidas como PCD (22/12 até 22/12/2023)
  • Locais de Provas (08/01 até 14/01/2024)
  • Provas e Gabaritos
  • Recurso contra o gabarito preliminar da prova objetiva (16/01 até 17/01/2024)
  • Apresentação de razões para a manutenção do gabarito preliminar das questões que foram objeto de recurso (19/01 até 20/01/2024)
  • Recurso contra o resultado preliminar da prova objetiva (08/02 até 09/02/2024)
  • Prazo para envio dos títulos (23/10 até 27/10/2023)
  • Recurso contra o resultado preliminar da avaliação de títulos ou da prova prática (08/11 até 09/11/2023)
Editais e Publicações
Relação de Cargos
VAGAS
COD. CARGO ESCOLARIDADE GERAL PCD TAXA
1 AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS GERAIS Fundamental 9 1 R$ 85,00
2 GARI Fundamental 10 0 R$ 85,00
3 MOTORISTA B Fundamental 1 0 R$ 85,00
4 MOTORISTA D Fundamental 2 0 R$ 85,00
5 OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS Fundamental 2 0 R$ 85,00
6 VIGIA Fundamental 1 0 R$ 85,00
7 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE Médio 1 0 R$ 97,00
8 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Médio 2 0 R$ 97,00
9 DIGITADOR Médio 2 0 R$ 97,00
10 EDUCADOR SOCIAL Médio 1 0 R$ 97,00
11 ELETRICISTA Fundamental 1 0 R$ 97,00
12 FISCAL DE MEIO AMBIENTE Médio 1 0 R$ 97,00
13 FISCAL DE TRIBUTOS Médio 1 0 R$ 97,00
14 FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA Médio 1 0 R$ 97,00
15 MECÂNICO Médio 1 0 R$ 97,00
16 SECRETÁRIO DE ESCOLA Médio 1 0 R$ 97,00
17 TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA Médio 1 0 R$ 97,00
18 TÉCNICO EM ENFERMAGEM Médio 1 0 R$ 97,00
19 TÉCNICO EM RADIOLOGIA Médio 1 0 R$ 97,00
20 TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL Médio 1 0 R$ 97,00
21 ASSISTENTE SOCIAL Superior 2 0 R$ 125,00
22 AUDITOR FISCAL Superior 1 0 R$ 125,00
23 CIRURGIÃO-DENTISTA Superior 2 0 R$ 125,00
24 ENFERMEIRO Superior 1 0 R$ 125,00
25 ENGENHEIRO AGRÔNOMO Superior 1 0 R$ 125,00
26 FARMACÊUTICO Superior 1 0 R$ 125,00
27 FISIOTERAPEUTA Superior 1 0 R$ 125,00
28 MÉDICO Superior 2 0 R$ 125,00
29 MÉDICO VETERINÁRIO Superior 1 0 R$ 125,00
30 NUTRICIONISTA Superior 1 0 R$ 125,00
31 PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA (EDUCADOR FÍSICO) Superior 1 0 R$ 125,00
32 PSICÓLOGO Superior 2 0 R$ 125,00
33 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – ZONA RURAL Superior 4 0 R$ 125,00
34 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – ZONA URBANA Superior 6 0 R$ 125,00
35 PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO – ZONA RURAL Superior 4 0 R$ 125,00
36 PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO – ZONA URBANA Superior 9 1 R$ 125,00
37 PROFESSOR DE CIÊNCIAS Superior 1 0 R$ 125,00
38 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL Superior 1 0 R$ 125,00
39 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA Superior 2 0 R$ 125,00
40 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA – ZONA RURAL Superior 1 0 R$ 125,00
41 PROFESSOR DE GEOGRAFIA – ZONA RURAL Superior 1 0 R$ 125,00
42 PROFESSOR DE HISTÓRIA – ZONA RURAL Superior 1 0 R$ 125,00
43 PROFESSOR DE INGLÊS – ZONA URBANA Superior 1 0 R$ 125,00
44 PROFESSOR DE INGLÊS – ZONA RURAL Superior 1 0 R$ 125,00
45 PROFESSOR DE MATEMÁTICA – ZONA RURAL Superior 1 0 R$ 125,00
46 PROFESSOR DE PORTUGUÊS Superior 1 0 R$ 125,00
47 OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS Fundamental 2 0 R$ 85,00
48 FISCAL DE MEIO AMBIENTE Médio 1 0 R$ 97,00
49 TÉCNICO EM RADIOLOGIA Médio 1 0 R$ 97,00
50 ENFERMEIRO Superior 1 0 R$ 125,00
51 MÉDICO VETERINÁRIO Superior 1 0 R$ 125,00
52 PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA (EDUCADOR FÍSICO) Superior 1 0 R$ 125,00